Save as PDF: Print → Save as PDF. Source: ON_CHAIN_PROOF.md · XRPL_STELLAR_VERIFICATION.md · May 2026
Evidence legend
| Label | Meaning |
| PROVEN | Explorer-verified or live HTTP 200 |
| PIPELINE / PENDING | Designed or prepared; not on ledger yet |
| PROJECTION | Illustrative only — not on-chain fact |
Issued supply: IOU amounts on ledger — not market cap, desk PnL, or secondary volume. Do not cite Exchange OS “$175M desk” — use 274M USDC issued language.
Polygon — FTH community tokens (PROVEN)
| Asset | Address | Link |
| KENNY | 0x93F2a3266a81c1F3Ee2c196b90890A959bC69BD7 | PolygonScan · 100M max |
| EVL | 0xAFe185415D21671704EFaa5696dD219ACEB9fdA3 | PolygonScan · 250M max |
| Trading UI | fthedu.unykorn.org — operator-verified token pages |
Polygon — Genesis World (9 contracts, PROVEN)
Full table: GENESIS_POLYGON_CONTRACTS.md. Live app: drunks.app. Example GSPCore: 0x2c90f99cEd1f2F90cA19EBD23C82b1eD9B3F2A5c
XRPL production wallets (PROVEN)
| Role | Address | Explorer |
| Issuer | rJLMSTy77hTxqgDw9WMxCnYC8m5vhqN3FQ | XRPScan |
| Distribution | rNX4faQ35SdtE4rDoEg8YeVLQKQ57AYyCt | XRPScan |
| AMM pool | rBU6exSQHkrTog6n1F5RX8gzcUrXoniGcp | XRPScan · ~1k TROPTIONS LP |
| Ops | rfbZzM6SGZHbfxrg85vyeKSEMMQCfNXTNw | XRPScan |
| Bootstrap (deprecated) | rPF2M1QjdVh1hkNgmMMTkT9qMU7tA7Wds3 | XRPScan |
| Legacy gateway (docs) | rPF2M1QjRj72rHdJyRqfFRTqWREBdJds3 | Bithomp |
XRPL issued supply (distribution holdings, PROVEN)
| Asset | Amount (XRPL leg) |
| TROPTIONS | ~100,000,000 |
| USDC | 174,000,000 |
| USDT | 100,000,000 |
| EURC | 50,000,000 |
| DAI | 50,000,000 |
Reserves: XRP thin but operational (~20.5 XRP production wallets). Top-up ~500 XRP each per runbook.
Stellar (PROVEN)
| Role | Address | Explorer |
| Issuer | GB4FHGFUTLLMS3SC5RWRK6RYBGDIUQ5NR7IGN5TWAA3QVHULJ34JGEG4 | Stellar Expert |
| Distribution | GBH4YY6EKSIM3LEHUQHEXFDZKMLON64HKMCB2K7CCOXGNCIVGH5GGVWC | Stellar Expert |
| Asset | Amount (Stellar leg) |
| TROPTIONS | ~99,990,000 |
| USDC | 100,000,000 |
| USDT | 100,000,000 |
| EURC | 50,000,000 |
| DAI | 50,000,000 |
Cross-chain totals (issued supply — not market cap)
| Asset | Total |
| TROPTIONS | ~200M |
| USDC | 274M |
| USDT | 200M |
| EURC | 100M |
| DAI | 100M |
| Sum | ~874M |
IPFS — TROPTIONS Anthem (PROVEN)
TANTHEM — XRPL NFT collection
| Item | Status |
| 703 NFTs · 6 tiers · issuer rJLMST… | Mint batch PREPARED |
| Mint DApp (Pages) | LIVE — mint.html (client-side sign only) |
| NFT gallery | LIVE — /nft/ |
| On XRPL ledger | PENDING until XRPSCAN shows NFToken entries |
Live endpoints
| URL | Status |
| fthedu.unykorn.org | PROVEN |
| x402.unykorn.org/health | PROVEN |
| troptions.unykorn.org · launch.unykorn.org · drunks.app | PROVEN |
| twin.unykorn.org · x402api.unykorn.org | PENDING — CF origin flaky |
Verification method: XRPL WebSocket + Stellar Horizon 2026-05-21. Counterparty pack: PROOF_FOR_COUNTERPARTIES.md. Ecosystem audit: FINAL_ECOSYSTEM_AUDIT.md (9.9/10).